Guantes de Boxeo
🧪 Análisis Técnico
Primus Fight Store – Laboratorio de producto. Aquí publicamos mediciones reales (peso y variación) para que el cliente elija con datos.
📏 Metodología
- Se toman 3 muestras por modelo.
- Se mide el peso por par y se convierte a peso promedio por guante.
- Se calcula desviación en oz y en % contra el peso nominal (16 oz o 14 oz según corresponda).
- Se clasifica con semáforo según la desviación absoluta.
Semáforo de tolerancia
🟢 ±0.5 oz
🟡 ±1.0 oz
🟠 ±1.5 oz
🔴 ±2.0 oz
* La clasificación se basa en |desviación en oz|.
🧵 Guantes con Agujetas (Lace-Up)
Ordenados de menor a mayor desviación absoluta.
| Modelo | Peso promedio (oz) | Desviación (oz) | Desviación (%) | Semáforo |
|---|---|---|---|---|
| TC32 FGN Cintas | 16.53 | +0.53 | +3.33% | 🟡 |
| TC32 Crin | 16.67 | +0.67 | +4.16% | 🟡 |
| NS (14 oz) | 14.80 | +0.80 | +5.71% | 🟡 |
| TC32 Honor | 16.87 | +0.87 | +5.42% | 🟡 |
🥊 Guantes con Velcro
Ordenados de menor a mayor desviación absoluta.
| Modelo | Peso promedio (oz) | Desviación (oz) | Desviación (%) | Semáforo |
|---|---|---|---|---|
| Leaders Lead | 15.85 | -0.15 | -0.94% | 🟢 |
| Leaders Lite Velcro | 16.18 | +0.18 | +1.15% | 🟢 |
| TC32 FGN Velcro | 16.78 | +0.78 | +4.91% | 🟡 |
| Arcade | 17.17 | +1.17 | +7.29% | 🟠 |
🧾 Datos de muestreo (3 muestras por modelo)
Valores originales medidos por par (oz). Se muestran para transparencia.
| Modelo | M1 (par) | M2 (par) | M3 (par) |
|---|---|---|---|
| TC32 Crin | 33.5 | 33.1 | 33.4 |
| TC32 Honor | 33.8 | 34.8 | 32.6 |
| TC32 FGN Velcro | 33.7 | 33.5 | 33.5 |
| TC32 FGN Cintas | 32.6 | 33.3 | 33.3 |
| Leaders Lite Velcro | 33.0 | 32.5 | 31.6 |
| Leaders Lead | 31.5 | 31.2 | 32.4 |
| Arcade | 34.6 | 33.1 | 35.3 |
| NS | 28.9 | 30.3 | 29.6 |
* Los cálculos mostrados arriba usan peso nominal por guante de 16 oz (y 14 oz para NS).